Unidades de medida, presión y sus factores de conversión
La presión atmosférica media es de 101 325 pascales (101,3 kPa), a nivel del mar, donde 1 Atm = 1,01325 bar = 101325 Pa = 1,033 kgf/cm² y 1 m.c.a = 9,81 kPa.
| Pascal | bar | N/mm² | kp/m² | kp/cm² | atm | Torr | PSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pa (N/m²)= | 1 | 10-5 | 10-6 | 0,102 | 0,102×10-4 | 0,987×10-5 | 0,0075 | 0,00014503 |
| 1 bar (10N/cm²) = | 105 | 1 | 0,1 | 10200 | 1,02 | 0,987 | 750 | 14.5036 |
| 1 N/mm² = | 106 | 10 | 1 | 1,02×105 | 10,2 | 9,87 | 7500 | 145.0536 |
| 1 kp/m² = | 9,81 | 9,81×10-5 | 9,81×10-6 | 1 | 10-4 | 0,968×10-4 | 0,0736 | 0.001422 |
| 1 kp/cm² = | 9,81x104 | 0,981 | 0,0981 | 10000 | 1 | 0,968 | 736 | 14.22094 |
| 1 atm (760 Torr) = | 101325 | 1,01325 | 0,1013 | 10330 | 1,033 | 1 | 760 | 14.69480 |
| 1 Torr (mmHg) = | 133,32 | 0,0013332 | 1,3332×10-4 | 13,6 | 1,36x10-3 | 1,32x10-3 | 1 | 0.019336 |
| 1 PSI (libra / pulgada cuadrada) = | 6894.75729 | 0.68948 | 0.06894 | 703.188 | 0.0703188 | 0.68046 | 51.7149 | 1 |
Las obsoletas unidades manométricas de presión, como los milímetros de mercurio, están basadas en la presión ejercida por el peso de algún tipo estándar de fluido bajo cierta gravedad estándar. Las unidades de presión manométricas no deben ser utilizadas para propósitos científicos o técnicos, debido a la falta de repetibilidad inherente a sus definiciones. También se utilizan los milímetros de columna de agua (mm c.d.a.).
No hay comentarios:
Publicar un comentario